Tästä nimestä puhutaan nyt: Jonas Enlund
Jonas Enlund on suomalainen jääkiekkohyökkääjä, joka pelaa kaudella 2025–2026 puolalaisessa Zagłębie Sosnowiecissa.

Jonas Enlund (s. 3. marraskuuta 1987 Helsinki) on suomalainen jääkiekkohyökkääjä, joka pelaa kaudella 2025–2026 puolalaisessa Zagłębie Sosnowiecissa. Hän on pelipaikaltaan vasen laitahyökkääjä, mutta Enlund osaa pelata myös keskellä.
Ura
Enlund aloitti kiekkoilun Pitäjänmäen Tarmon riveissä Helsingissä ja siirtyi sieltä HIFK:hon. Hän pelasi kaikissa junioriportaissa, ja voitti mestaruuden C- ja B-nuorissa.lähde? Kaudella 2005–2006 hän oli A-nuorten pistepörssin toinen tehoilla 24 + 18 = 37 yhteensä 37 ottelussa. Kaudeksi 2006–2007 Enlund siirtyi Tapparan A-nuoriin ja nousi samalla kaudella SM-liigaan.
SM-liiga
Kesken kauden 2006–2007 Enlund nostettiin Tapparan kokoonpanoon A-nuorista. Hän vakiinnutti nopeasti pelipaikkansa joukkueessa ja pelasi runkosarjassa 46 ottelua, joissa teki kaksi maalia ja antoi yhden maalisyötön. Pudotuspeleissä hän pelasi viisi ottelua ilman tehopisteitä. Uransa ensimmäisen SM-liigamaalin Enlund teki kasvattajaseuraansa HIFK:ta vastaan.lähde? Hän pelasi Tapparassa kolme kokonaista kautta (2007–2010), saavuttaen pronssia keväällä 2008. Kaudella 2009–2010 Enlund jakoi SM-liigan maalipörssin voiton Juhamatti Aaltosen ja Jukka Hentusen kanssa.
KHL
Enlund siirtyi KHL-joukkue Sibir Novosibirskiin kaudeksi 2010–2011. Seuraavalla kaudella Enlund pelasi samassa ketjussa Tappara-ajoilta tutun Jori Lehterän ja Vladimir Tarasenkon kanssa. Kaudella 2012–2013 Enlund voitti KHL:n plus/miinus-tilaston. Lehterän siirryttyä NHL:ään Enlund pelasi tehopisteiden valossa parhaan kautensa, tehden tehot 17+28=45.
Paluu SM-liigaan
Enlund palasi kaudeksi 2022–2023 SM-liigaan ja hän siirtyi vuoden mittaisella sopimuksella Pelicansiin. Hänen kautensa päättyi kuitenkin jo runkosarjan toisella kierroksella polvivamman vuoksi. Heinäkuussa 2023 Enlund teki seuran kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen. Hän voitti kauden 2023–2024 päätteeksi SM-hopeaa. Kesäkuussa 2024 Pelicans tiedotti käyttäneensä Enlundin sopimuksessa olleen option ja teki vuoden mittaisen jatkosopimuksen hänen kanssaan. Kausi 2024–2025 hänellä päättyi loukkaantumiseen vain 29 runkosarjaottelun jälkeen joulukuussa 2024.
Maajoukkue
Enlund on käynyt läpi kaikki nuorisomaajoukkueet alle 16-vuotiaista aina alle 20-vuotiaisiin. Yhteensä juniorimaaotteluita kertyi 73 kappaletta, joista 41 alle 18-vuotiaana. Hän pelasi nuorten MM-kilpailuissa 2006. Aikuisten tasolla hän edusti Suomea talviolympialaisissa 2018.
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
| 2003–2004 | HIFK | A-SM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2004–2005 | HIFK | A-SM | 38 | 15 | 15 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | U18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2005–2006 | HIFK | A-SM | 37 | 24 | 18 | 42 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
| Suomi U20 | Mestis | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2006–2007 | Tappara | A-SM | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | JMM | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tappara | SM-liiga | 46 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Suomi U20 | Mestis | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2007–2008 | Tappara | SM-liiga | 56 | 19 | 22 | 41 | 10 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 2008–2009 | Tappara | SM-liiga | 58 | 11 | 16 | 27 | 26 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2009–2010 | Tappara | SM-liiga | 58 | 28 | 21 | 49 | 28 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||
| 2010–2011 | Sibir Novosibirsk | KHL | 52 | 9 | 15 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2011–2012 | Sibir Novosibirsk | KHL | 53 | 17 | 19 | 36 | 26 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2012–2013 | Sibir Novosibirsk | KHL | 51 | 14 | 24 | 38 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2013–2014 | Sibir Novosibirsk | KHL | 53 | 19 | 14 | 33 | 24 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 2014–2015 | Sibir Novosibirsk (A) | KHL | 52 | 17 | 28 | 45 | 4 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
| 2015–2016 | Lokomotiv Jaroslavl | KHL | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
| SKA Pietari | KHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2016–2017 | TsSKA Moskova | KHL | 25 | 4 | 8 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | |||||||||
| Kunlun Red Star | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2017–2018 | Sibir Novosibirsk | KHL | 55 | 9 | 17 | 26 | 20 | – | – | – | – | – | OK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018–2019 | Traktor Tšeljabinsk | KHL | 45 | 5 | 13 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2019–2020 | Neftehimik Nižnekamsk | KHL | 41 | 13 | 9 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 2020–2021 | Neftehimik Nižnekamsk | KHL | 39 | 3 | 10 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2021–2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 32 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2022–2023 | Pelicans | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2023–2024 | Pelicans | SM-liiga | 53 | 6 | 16 | 22 | 22 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 2024–2025 | Pelicans | SM-liiga | 29 | 5 | 3 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 11 kautta | yhteensä | KHL | 502 | 114 | 159 | 273 | 199 | 44 | 6 | 10 | 16 | 12 | |||||||||
| 7 kautta | yhteensä | SM-liiga | 302 | 71 | 79 | 150 | 106 | 42 | 7 | 7 | 14 | 18 | |||||||||
| 1 kausi | yhteensä | DEL | 32 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Jonas Enlund (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


