Tämä jäi monelta huomaamatta – Yhdistetty talviolympialaisissa 1936
Pohjoismaisen yhdistetyn kilpailu vuoden 1936 talviolympialaisissa käytiin 12.-13. helmikuuta.

Pohjoismaisen yhdistetyn kilpailu vuoden 1936 talviolympialaisissa käytiin 12.-13. helmikuuta. Kilpailua hallitsivat norjalaiset, jotka ottivat yhdistetyn kilpailussa kolmoisvoiton. Olympiakultaa voitti Oddbjørn Hagen. Vuoden 1936 yhdistetyn olympiakilpailu oli olympiahistorian neljäs, ja norjalaiset olivat voittaneet kaikki jaossa olleet mitalit.
Lopputulokset
| Sija | Urheilija | Tulos |
|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Hagen (NOR) | 430.3 |
| 2 | Olaf Hoffsbakken (NOR) | 419.8 |
| 3 | Sverre Brodahl (NOR) | 408.1 |
| 4 | Lauri Valonen (FIN) | 401.2 |
| 5 | František Šimunek (TCH) | 394.3 |
| 6 | Bernt Østerkløft (NOR) | 393.8 |
| 7 | Stanisław Marusarz (POL) | 393.3 |
| 7 | Timo Murama (FIN) | 393.3 |
| 9 | Hans Lahr (TCH) | 387.4 |
| 10 | Niilo Nikunen (FIN) | 383.8 |
| 11 | Jonas Westman (SWE) | 382.7 |
| 12 | Willy Bogner (GER) | 381.5 |
| 13 | Josef Gumpold (GER) | 380.7 |
| 14 | Gustl Berauer (TCH) | 379.1 |
| 15 | Hubert Köstinger (AUT) | 375.2 |
| 16 | Bronislaw Czech (POL) | 375.0 |
| 17 | Hans Baumann (AUT) | 372.1 |
| 18 | Friedl Wagner (GER) | 371.9 |
| 19 | Pertti Mattila (FIN) | 368.4 |
| 20 | Severino Menardi (ITA) | 368.3 |
| 21 | Oswald Julen (SUI) | 367.3 |
| 22 | Willi Bernath (SUI) | 366.4 |
| 23 | Toni Eisgruber (GER) | 364.9 |
| 24 | Marian Orlewicz (POL) | 363.8 |
| 25 | Markus Maier (AUT) | 361.9 |
| 26 | Rudolf Vrána (TCH) | 359.4 |
| 27 | Karl Magnus Satre (USA) | 355.8 |
| 28 | Berger Torrissen (USA) | 355.5 |
| 29 | Isamu Sekiguchi (JPN) | 350.9 |
| 30 | Ernst Berger (SUI) | 350.1 |
| 31 | Tom Mobraaten (CAN) | 348.8 |
| 32 | Andrzej Marusarz (POL) | 345.5 |
| 33 | Walter Delle Karth (AUT) | 333.2 |
| 34 | Tone Decman (YUG) | 331.4 |
| 35 | Tsutomu Sekido (JPN) | 330.3 |
| 36 | Albin Jakopic (YUG) | 327.7 |
| 37 | Edward Blood (USA) | 325.5 |
| 38 | Leon Bebler (YUG) | 316.7 |
| 39 | Bud Clark (CAN) | 315.4 |
| 40 | Holger Lundgren (SWE) | 313.2 |
| 41 | Karl Johan Baadsvik (CAN) | 306.9 |
| 42 | Edgars Gruzitis (LAT) | 282.7 |
| 43 | Shinzo Yamada (JPN) | 278.8 |
| 44 | Paul Ottar Satre (USA) | 273.9 |
| 45 | Percy Legard (GBR) | 249.3 |
| 46 | William Ball (CAN) | 244.7 |
| - | Andrea Vuerich (ITA) | DNF |
| - | Harald Hedjerson (SWE) | DNF |
| - | Károly Kovári (HUN) | DNF |
| - | László Szalay (HUN) | DNF |
| - | Rado Istenic (YUG) | DNF |
Lähde:
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Yhdistetty talviolympialaisissa 1936 (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


