Jaden Schwartz – näin kaikki alkoi
Jaden Schwartz on kanadalainen jääkiekkoilija, joka pelaa NHL:ssä Colorado Avalanchessa. St. Louis Blues varasi hänet ensimmäisellä kierroksella 14.

Jaden Schwartz (s. 25. kesäkuuta 1992 Melfort, Saskatchewan, Kanada) on kanadalainen jääkiekkoilija, joka pelaa NHL:ssä Colorado Avalanchessa. St. Louis Blues varasi hänet ensimmäisellä kierroksella 14. pelaajana NHL:n varaustilaisuudessa 2010. Schwartzin vahvuudet ovat kahden suunnan pelaamisessa, kiekkokontrollissa ja liikkuvuudessa. Hän pitää esikuvinaan mm. Joe Sakicia ja Pittsburg Penguinsin Sidney Crosbyä.
Ura
Seuraura
Schwartzin kasvattajaseura on Melfort MHA. Hän pelasi Athol Murrayn yliopistossa Notre Damessa, joka sijaitsi Wilcoxissa Saskatchewanissa. Schwartz auttoi Notre Damen Kamloops International Bantam Ice Hockey Tournamentin voittoon vuosina 2006 ja 2007. Vuonna 2007 hän pelasi Notre Dame Houndsissa, jonka hän auttoi vuoden 2007 Mac's AAA Midgetin voittoon. Schwartz pelasi samassa turnauksessa vuonna 2008, ja nimettiin Saskatchewan Midget AAA Hockey Leaguen parhaaksi hyökkääjäksi kaudella 2007–2008. Hän voitti SMHL:n pistepörssin tehoilla 39+72=111 ja rikkoi Vincent Lecavalierin ja Brad Richardsin aikaisemmat ennätykset.
Schwartz pelasi juniorina kaudella 2008–2009 SJHL:n Notre Dame Houndsissa, jolloin hän oli sarjan pistepörssin viides ja maalipörssin kolmas tehoilla 34+42=76. Tulokkaiden pistepörssin voittanut Schwartz valittiin SJHL:n vuoden tulokkaaksi. Kaudeksi 2009–2010 Schwartz siirtyi USHL:n Tri-City Stormiin ja voitti sarjan pistepörssin tehoilla 33+50=83. Schwartz valittiin myös USHL:n ensimmäiseen tähdistökentälliseen ja voitti parhaan hyökkääjän palkinnon. Hänestä tuli samalla nuorin pelaaja, joka on tehnyt vastaavan sitten kauden 1982–1983 ja teki suurimman pistemäärän sitten Thomas Vanekin kaudella 2001–2002. St. Louis Blues varasi Schwartz NHL:ään ensimmäisellä kierroksella 14. pelaajana kesällä 2010.
Kaudeksi 2010–2011 Schwartz siirtyi Coloradon yliopistoon, jonne siirtymisestä hän oli päättänyt jo tammikuussa 2008. Hänet valittiin kaudella WCHA:n tulokkaiden tähdistökentälliseen ja WCHA:n kolmanteen tähdistökentälliseen.
Heinäkuussa 2021 Schwartz solmi viisivuotisen ja arvoltaan 27,5 miljoonan dollarin jatkosopimuksen Krakenin kanssa.
Heinäkuussa 2026 Schwartz teki vapaana pelaajana Colorado Avalanchen kanssa kolmivuotisen ja yhteensä 9,75 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.
Maajoukkueura
Schwartz voitti alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa vuonna 2011.
Schwartz oli Kanadan kapteeni 2012 Nuorten maailmanmestaruuskilpailussa ja voitti pronssia.
Muuta
Schwartzin veli Rylan Schwartz (s. 1990) pelaa myös jääkiekkoa Coloradon yliopistossa, samassa joukkueessa missä Jaden pelaa. Schwartzin sisko Mandi Schwartz (s. 1988–2011) pelasi jääkiekkoa Yale Bulldogsin naisten joukkueessa. Hänellä havaittiin akuutti myelooinen leukemia joulukuussa 2008. Vaikka Mandille yritettiin lyötää parannuskeinoa luuytimensiirron avulla, hän kuoli huhtikuussa 2011.
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 2007–2008 | Notre Dame Hounds Midget AAA | SMHL | 44 | 39 | 72 | 111 | 22 | 10 | 9 | 13 | 22 | 4 | ||||||||||||||||
| 2008–2009 | Notre Dame Hounds | SJHL | 46 | 34 | 42 | 76 | 15 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | Tri-City Storm | USHL | 60 | 33 | 50 | 83 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010–2011 | Colorado College | WCHA | 30 | 17 | 30 | 47 | 22 | – | – | – | – | – | JMM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2011–2012 | Colorado College | WCHA | 30 | 15 | 26 | 41 | 18 | – | – | – | – | – | JMM | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| St. Louis Blues | NHL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 2012–2013 | Peoria Rivermen | AHL | 34 | 9 | 10 | 19 | 14 | – | – | – | – | – | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| St. Louis Blues | NHL | 45 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2013–2014 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 25 | 31 | 56 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014–2015 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 28 | 35 | 63 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015–2016 | St. Louis Blues | NHL | 33 | 8 | 14 | 22 | 8 | 20 | 4 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| 2016–2017 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 19 | 36 | 55 | 18 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017–2018 | St. Louis Blues | NHL | 62 | 24 | 35 | 59 | 26 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2018–2019 | St. Louis Blues | NHL | 69 | 11 | 25 | 36 | 16 | 26 | 12 | 8 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| 2019–2020 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 22 | 35 | 57 | 18 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2020–2021 | St. Louis Blues | NHL | 40 | 8 | 13 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021–2022 | Seattle Kraken | NHL | 37 | 8 | 15 | 23 | 14 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 2022–2023 | Seattle Kraken | NHL | 71 | 21 | 19 | 40 | 21 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 2023–2024 | Seattle Kraken | NHL | 62 | 13 | 17 | 30 | 24 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 2024–2025 | Seattle Kraken | NHL | 81 | 26 | 23 | 49 | 24 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 14 kautta | yhteensä | NHL | 811 | 222 | 305 | 527 | 237 | 102 | 31 | 33 | 64 | 18 | ||||||||||||||||
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Jaden Schwartz (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


