Yksi yksityiskohta muutti kaiken – Alexandra (Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar)
Kuningatar Alexandra oli tanskalainen prinsessa, joka avioitui Ison-Britannian kruununperijän Walesin prinssi Edwardin kanssa vuonna 1863.


Alexandra, synt. Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia; (Det Gule Palae, Amalienborgin linna, 1. joulukuuta 1844 Kööpenhamina, Tanska – 20. marraskuuta 1925 Norfolk, Yhdistynyt kuningaskunta) oli Tanskan prinsessa, Walesin prinsessa avioiduttuaan vuonna 1863 ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar sekä Intian keisarinna vuosina 1901–1910.
Suku
Alexandra oli Euroopan apeksi kutsutun Tanskan kuningas Kristian IX:n ja kuningatar Louisen tytär. Hän oli muun muassa Venäjän keisarinna Maria Fjodorovnan (Dagmar), Kreikan toisen kuninkaan Yrjön ja Tanskan kuningas Fredrikin sisar. Äitinsä Hessen-Kasselin Louisen kautta hän oli sukua muun muassa Suomen valitulle kuninkaalle Hessen-Kasselin Fredrich Karlille, joka oli hänen serkkunsa.
Kuningatar
Kuningatar Alexandra oli melko suosittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa osin miehensä suosion takia ja osin oman hyväntekeväisyytensä ansiosta.
Kuningatar Alexandrasta tuli kuningataräiti vuonna 1910, kun hänen aviomiehensä kuoli.
Esivanhemmat
| Friedrich Wilhelm (Schleswig-Holsteinin herttua) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kristian IX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Louise Caroline | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frederick (Hesse-Kassel) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vilhelm (Hesse-Kasselin prinssi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline (Nassau-Usingenin prinsessa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuningatar Louise | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte (Tanskan prinsessa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia Frederica (Mecklenburg-Schwerin) | |||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto ja lapset
Prinsessa Alexandra avioitui 19-vuotiaana 10. maaliskuuta 1863 Pyhän Yrjön kappelissa, Windsorin linnassa 21-vuotiaan Walesin prinssi Edwardin kanssa. Naimisiin mentyään pariskunta muutti Marlborough Houseen.
Heille syntyi kuusi lasta:
| Nimi | Syntyi | Kuoli | Puoliso |
|---|---|---|---|
| prinssi Albert Victor, Clarencen herttua | 8. tammikuuta 1864 | 14. tammikuuta 1892 | kihloissa Teckin Maryn kanssa, ei lapsia |
| kuningas Yrjö V | 3. kesäkuuta 1865 | 20. tammikuuta 1936 | Teckin Mary, 6 lasta |
| prinsessa Louise | 20. helmikuuta 1867 | 4. tammikuuta 1931 | Fifen 1. herttua Alexander Duff |
| prinsessa Victoria | 6. kesäkuuta 1868 | 3. joulukuuta 1935 | ei avioitunut koskaan |
| prinsessa Maud | 26. marraskuuta 1869 | 20. marraskuuta 1938 | Norjan kuningas Haakon VII, lapsi Olavi V |
| prinssi Alexander John | 6. huhtikuuta 1871 | 7. huhtikuuta 1871 | kuoli lapsena |
Artikkeli perustuu Wikipedian sivuun Alexandra (Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar) (CC BY-SA 4.0). Otsikko on Ilta-Wikin muotoilema.


